Quelques réalisations Evista Construction
Maison Individuelle 24100 Bergerac
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 120 | m2 |
| surface terrain | 1300 | m2 |
| surface terrasse | 20 | m2 |
| surface garage | 20 | m2 |
Maison Individuelle 24410 Saint-Aulaye
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 112 | m2 |
| surface terrain | 2900 | m2 |
| surface terrasse | 120 | m2 |
| surface garage | 28 | m2 |
Maison Individuelle 24610 Villefranche de Lonchat
| nombre de chambres | 3 | |
| surface totale | 155 | m2 |
| surface habitable | 118 | m2 |
| surface terrain | 2328 | m2 |
| surface terrasse couverte | 15 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Eygurande
| cellier | 1 | |
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 107 | m2 |
| surface terrain | 1800 | m2 |
| surface garage | 18 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Le Pizou
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 100 | m2 |
| surface terrain | 1200 | m2 |
| surface terrasse | 30 | m2 |
| surface garage | 20 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Menesplet
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 105 | m2 |
| surface terrain | 1900 | m2 |
| surface terrasse couverte | 20 | m2 |
| surface garage | 19 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Montpon
| surface totale | 170 | m2 |
| surface habitable | 130 | m2 |
| surface terrain | 1600 | m2 |
| surface terrasse | 65 | m2 |
| surface garage | 30 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Moulin Neuf
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 110 | m2 |
| surface terrain | 1800 | m2 |
| surface terrasse | 40 | m2 |
| surface garage | 15 | m2 |
Maison Individuelle 24700 Saint-Martial d'Artenset
| nombre de sejours | 2 | |
| nombre de chambres | 4 | |
| surface totale | 450 | m2 |
| surface habitable | 230 | m2 |
| surface terrain | 6000 | m2 |
Maison individuelle 33660 Porchères
| cellier | 1 | |
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 114 | m2 |
| surface terrain | 1500 | m2 |
| surface terrasse couverte | 30 | m2 |
Maison Individuelle 33910 Saint-Denis de Pile
| cellier | 1 | |
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 109 | m2 |
| surface terrain | 1000 | m2 |
| surface garage | 42 | m2 |
Maison Individuelle 40000 Mont de Marsan
| nombre de chambres | 3 | |
| surface habitable | 90 | m2 |
| surface terrain | 1100 | m2 |
| surface terrasse | 20 | m2 |
| surface garage | 22 | m2 |
Maison Individuelle 40400 Meilhan
| nombre de chambres | 4 | |
| surface habitable | 100 | m2 |
| surface terrain | 960 | m2 |
| surface terrasse | 30 | m2 |
| surface garage | 18 | m2 |
Maison Individuelle, 24700 Montpon-Ménestérol
| nombre de chambres | 3 | |
| surface totale | 155 | m2 |
| surface habitable | 112 | m2 |
| surface terrain | 1000 | m2 |
| surface terrasse couverte | 25 | m2 |
| surface garage | 18 | m2 |
- «« Début
- « Préc
- 1
- Suivant »
- Fin »»
Résultats 1 - 14 de 14


































